Foret hélicoïdal à queue réduite, traité à la vapeur
• Acier rapide
• DIN 338
• Type N
• Angle de pointe 118°
• Queue réduite
• Coupe à droite
Livraison : dans une boîte en plastique.

Foret hélicoïdal à queue réduite, traité à la vapeur
• Acier rapide
• DIN 338
• Type N
• Angle de pointe 118°
• Queue réduite
• Coupe à droite
Livraison : dans une boîte en plastique.
| EAN | Ø du foret | Longueur d'hélice | Longueur totale | Ø de la queue |
|---|---|---|---|---|
| 4317784771924 | 10,5 mm | 87 mm | 133 mm | 10 mm |
| 4317784771917 | 11 mm | 94 mm | 142 mm | 10 mm |
| 4317784771900 | 11,5 mm | 94 mm | 142 mm | 10 mm |
| 4317784771894 | 12 mm | 101 mm | 151 mm | 10 mm |
| 4317784771887 | 12,5 mm | 101 mm | 151 mm | 10 mm |
| 4317784771870 | 13 mm | 101 mm | 151 mm | 10 mm |
| 4317784771863 | 13,5 mm | 108 mm | 160 mm | 13 mm |
| 4317784771856 | 14 mm | 108 mm | 160 mm | 13 mm |
| 4317784771849 | 14,5 mm | 114 mm | 169 mm | 13 mm |
| 4317784771832 | 15 mm | 114 mm | 169 mm | 13 mm |
| 4317784771825 | 15,5 mm | 120 mm | 178 mm | 13 mm |
| 4317784771818 | 16 mm | 120 mm | 178 mm | 13 mm |
| 4317784771801 | 16,5 mm | 125 mm | 184 mm | 13 mm |
| 4317784771795 | 17 mm | 125 mm | 184 mm | 13 mm |
| 4317784771788 | 17,5 mm | 130 mm | 191 mm | 13 mm |
| 4317784771771 | 18 mm | 130 mm | 191 mm | 13 mm |
| 4317784771764 | 18,5 mm | 135 mm | 198 mm | 13 mm |
| 4317784771757 | 19 mm | 135 mm | 198 mm | 13 mm |
| 4317784771740 | 19,5 mm | 140 mm | 205 mm | 13 mm |
| 4317784771931 | 20 mm | 140 mm | 205 mm | 13 mm |
Vous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Turnstile. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Facebook. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de hCaptcha pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Instagram. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de X. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations