Ab- und Einstechplatte

| EAN | Bezeichnung | Schneidstoffsorte | Breite ±0,06 | Radius | P Stahl | P Stahl-Vorschub | K Guss | K Guss-Vorschub | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063726032331 | GFN 2,2 | PK30 | 2,2 mm | 0,16 mm | 95–280 | 0,05–0,15 | 90–210 | 0,05–0,17 | ||
| 4063726032348 | GFN 2,2 | PMS30 | 2,2 mm | 0,16 mm | 90–180 | 0,05–0,15 | 55–105 | 0,05–0,11 | 15–50 | 0,05–0,09 |
| 4063726032355 | GFN 2,2 | ALU | 2,2 mm | 0,16 mm | 140–630 | 0,08–0,17 | ||||
| 4063726032362 | GFN 3,1 | PK30 | 3,1 mm | 0,2 mm | 95–280 | 0,08–0,17 | 90–210 | 0,08–0,18 | ||
| 4063726032379 | GFN 3,1 | PMS30 | 3,1 mm | 0,2 mm | 90–180 | 0,05–0,17 | 55–105 | 0,05–0,15 | 15–50 | 0,05–0,12 |
| 4063726032386 | GFN 3,1 | ALU | 3,1 mm | 0,2 mm | 140–630 | 0,08–0,18 | ||||
| 4063726032393 | GFN 4,1 | PK30 | 4,1 mm | 0,2 mm | 95–280 | 0,08–0,22 | 90–210 | 0,08–0,22 | ||
| 4063726032409 | GFN 4,1 | PMS30 | 4,1 mm | 0,2 mm | 90–180 | 0,08–0,2 | 55–105 | 0,08–0,17 | 15–50 | 0,08–0,13 |
