ISO-Bohrstange 95° A..-SCLCR/L mit Innenkühlung
• Mit Innenkühlung
• Für Wendeschneidplatte 7° positiv
• Schraubenklemmung
• Zum Innendrehen
Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.

ISO-Bohrstange 95° A..-SCLCR/L mit Innenkühlung
• Mit Innenkühlung
• Für Wendeschneidplatte 7° positiv
• Schraubenklemmung
• Zum Innendrehen
Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher.
| EAN | ISO-Bezeichnung | Schaft-Ø | Bohrungs-Ø | Radius min. | Gesamtlänge | Ausführung | Wendeschneidplatte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063726014689 | A0608H SCLCR 06 | 8 mm | 8 mm | 4,2 mm | 100 mm | Rechts | CCMT/CCGT 0602... |
| 4063726014696 | A0608H SCLCL 06 | 8 mm | 8 mm | 4,2 mm | 100 mm | Links | CCMT/CCGT 0602... |
| 4063726016348 | A08F SCLCR 06 | 8 mm | 12 mm | 6 mm | 80 mm | Rechts | CCMT/CCGT 0602... |
| 4063726016355 | A08F SCLCL 06 | 8 mm | 12 mm | 6 mm | 80 mm | Links | CCMT/CCGT 0602... |
| 4063726016362 | A10H SCLCR 06 | 10 mm | 14 mm | 7 mm | 100 mm | Rechts | CCMT/CCGT 0602... |
| 4063726016379 | A10H SCLCL 06 | 10 mm | 14 mm | 7 mm | 100 mm | Links | CCMT/CCGT 0602... |
| 4063726016386 | A12K SCLCR 06 | 12 mm | 18 mm | 9 mm | 125 mm | Rechts | CCMT/CCGT 0602... |
| 4063726016393 | A12K SCLCL 06 | 12 mm | 18 mm | 9 mm | 125 mm | Links | CCMT/CCGT 0602... |
| 4063726016409 | A16M SCLCR 09 | 16 mm | 22 mm | 11 mm | 150 mm | Rechts | CCMT/CCGT 09T3... |
| 4063726016416 | A16M SCLCL 09 | 16 mm | 22 mm | 11 mm | 150 mm | Links | CCMT/CCGT 09T3... |
| 4063726016423 | A20Q SCLCR 09 | 20 mm | 26 mm | 13 mm | 180 mm | Rechts | CCMT/CCGT 09T3... |
| 4063726016430 | A20Q SCLCL 09 | 20 mm | 26 mm | 13 mm | 180 mm | Links | CCMT/CCGT 09T3... |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen