ISO-Gewindewendeschneidplatte, außen, 60° metrisch Vollprofil, PVD, TiAlN

| EAN | Bezeichnung | Steigung | P Stahl | M Rostfrei | K Guss |
|---|---|---|---|---|---|
| 4063726017154 | 16 ER 075 ISO 5025 | 0,75 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017161 | 16 ER 100 ISO 5025 | 1 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017178 | 16 ER 125 ISO 5025 | 1,25 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017185 | 16 ER 150 ISO 5025 | 1,5 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017192 | 16 ER 175 ISO 5025 | 1,75 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017208 | 16 ER 200 ISO 5025 | 2 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017215 | 16 ER 250 ISO 5025 | 2,5 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017222 | 16 ER 300 ISO 5025 | 3 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726014849 | 16 EL 075 ISO 5025 | 0,75 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017239 | 16 EL 100 ISO 5025 | 1 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017246 | 16 EL 125 ISO 5025 | 1,25 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017253 | 16 EL 150 ISO 5025 | 1,5 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017260 | 16 EL 175 ISO 5025 | 1,75 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017277 | 16 EL 200 ISO 5025 | 2 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017284 | 16 EL 250 ISO 5025 | 2,5 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017291 | 16 EL 300 ISO 5025 | 3 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
