ISO-Gewindewendeschneidplatte, innen, 60° metrisch Vollprofil, PVD, TiAlN

| EAN | Bezeichnung | Steigung | P Stahl | M Rostfrei | K Guss |
|---|---|---|---|---|---|
| 4063726017406 | 11 IR 050 ISO 5025 | 0,5 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017413 | 11 IR 075 ISO 5025 | 0,75 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017420 | 11 IR 100 ISO 5025 | 1 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017437 | 11 IR 125 ISO 5025 | 1,25 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017444 | 11 IR 150 ISO 5025 | 1,5 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726014900 | 11 IL 050 ISO 5025 | 0,5 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726014917 | 11 IL 075 ISO 5025 | 0,75 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017451 | 11 IL 100 ISO 5025 | 1 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017468 | 11 IL 125 ISO 5025 | 1,25 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017475 | 11 IL 150 ISO 5025 | 1,5 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017482 | 16 IR 075 ISO 5025 | 0,75 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017499 | 16 IR 100 ISO 5025 | 1 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017505 | 16 IR 125 ISO 5025 | 1,25 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017512 | 16 IR 150 ISO 5025 | 1,5 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017529 | 16 IR 175 ISO 5025 | 1,75 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017536 | 16 IR 200 ISO 5025 | 2 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017543 | 16 IR 250 ISO 5025 | 2,5 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726014924 | 16 IL 075 ISO 5025 | 0,75 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017550 | 16 IL 100 ISO 5025 | 1 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017567 | 16 IL 125 ISO 5025 | 1,25 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017574 | 16 IL 150 ISO 5025 | 1,5 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017581 | 16 IL 175 ISO 5025 | 1,75 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726017598 | 16 IL 200 ISO 5025 | 2 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
| 4063726014931 | 16 IL 250 ISO 5025 | 2,5 mm | 105–150 | 60–90 | 90–125 |
