ISO-Wendeschneidplatte, CC…
• Für die Schlichtbearbeitung bis mittlere Bearbeitung

ISO-Wendeschneidplatte, CC…
• Für die Schlichtbearbeitung bis mittlere Bearbeitung
| EAN | ISO-Bezeichnung | N Alu | N Alu-Vorschub | N Alu-Schnitttiefe | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063726016478 | CCGT 060202 AL N 5020 | 107–715 | 0,06–0,15 | 0,3–3 | |||||||||
| 4063726016485 | CCGT 060204 AL N 5020 | 135–610 | 0,1–0,3 | 0,4–3,5 | |||||||||
| 4063726016492 | CCMT 060202 M PMK 5030 | 105–160 | 0,08–0,15 | 0,5–3 | 60–95 | 0,08–0,11 | 0,5–2,3 | 95–150 | 0,08–0,15 | 0,5–3 | |||
| 4063726016508 | CCMT 060204 F PMS 5040 | 95–170 | 0,08–0,15 | 0,5–3 | 100–140 | 0,07–0,11 | 0,5–2 | 45–85 | 0,07–0,1 | 0,5–2 | |||
| 4063726016515 | CCMT 060204 M PMK 5030 | 105–160 | 0,08–0,15 | 0,5–3 | 60–95 | 0,08–0,11 | 0,5–2,3 | 95–150 | 0,08–0,15 | 0,5–3 | |||
| 4063726016522 | CCMT 060208 M PMK 5030 | 95–170 | 0,08–0,25 | 0,5–3 | 55–100 | 0,08–0,19 | 0,5–2,3 | 90–160 | 0,08–0,25 | 0,5–3 | |||
| 4063726016539 | CCMT 09T304 F PMS 5040 | 95–170 | 0,08–0,2 | 0,5–3 | 100–140 | 0,07–0,12 | 0,5–2 | 40–80 | 0,07–0,12 | 0,5–2 | |||
| 4063726016546 | CCMT 09T304 M PMK 5030 | 95–170 | 0,08–0,25 | 0,5–3 | 55–100 | 0,08–0,19 | 0,5–2,3 | 90–160 | 0,08–0,25 | 0,5–3 | |||
| 4063726016553 | CCMT 09T304 M PK 5035 | 180–260 | 0,15–0,26 | 0,5–4 | 105–155 | 0,15–0,26 | 0,5–2,5 | 170–245 | 0,15–0,26 | 0,5–2,8 | |||
| 4063726016560 | CCMT 09T308 F PMS 5040 | 95–170 | 0,08–0,25 | 0,5–3 | 100–140 | 0,09–0,15 | 0,8–2,3 | 40–80 | 0,09–0,15 | 0,8–2,3 | |||
| 4063726016577 | CCMT 09T308 M PMK 5030 | 115–195 | 0,08–0,25 | 0,8–3 | 65–115 | 0,08–0,19 | 0,5–2,3 | 105–185 | 0,08–0,25 | 0,8–3 | |||
| 4063726016584 | CCMT 09T308 M PK 5035 | 230–315 | 0,15–0,35 | 0,8–3 | 135–185 | 0,15–0,26 | 0,8–2,3 | 175–295 | 0,15–0,35 | 0,8–3 | 45–90 | 0,15–0,21 | 0,8–1,8 |
| 4063726016591 | CCGT 120404 AL N5020 | 110–575 | 0,15–0,6 | 0,8–7 | |||||||||
| 4063726016607 | CCMT 120404 M PMK 5030 | 95–170 | 0,08–0,25 | 0,5–3 | 55–100 | 0,08–0,19 | 0,5–2,3 | 90–160 | 0,08–0,25 | 0,5–3 | |||
| 4063726016614 | CCMT 120408 M PMK 5030 | 115–195 | 0,08–0,25 | 0,8–3 | 65–115 | 0,08–0,19 | 0,8–2,3 | 105–185 | 0,08–0,25 | 0,8–3 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen