ISO-Wendeschneidplatte, CN…
• Für die Schlichtbearbeitung, mittlere Bearbeitung und Schruppbearbeitung

ISO-Wendeschneidplatte, CN…
• Für die Schlichtbearbeitung, mittlere Bearbeitung und Schruppbearbeitung
| EAN | ISO-Bezeichnung | P Stahl | P Stahl-Vorschub | P Stahl-Schnitttiefe | M Rostfrei | M Rostfrei-Vorschub | M Rostfrei-Schnitttiefe | S Superleg. | S Superleg.-Vorschub | S Superleg.-Schnitttiefe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063726015716 | CNMG 120404 F PMS 5040 | 230–325 | 0,05–0,23 | 0,5–3 | 135-195 | 0,15–0,23 | 0,5–2,3 | 40–95 | 0,15–0,18 | 0,5–1,8 | |||
| 4063726015723 | CNMG 120404R-EC PMK 5025 | 80–250 | 0,2–0,45 | 1–3,5 | 100–130 | 0,2–0,45 | 1–3 | 80–250 | 0,2–0,45 | 1–3,5 | |||
| 4063726015730 | CNMG 120404L-EC PMK 5025 | 80–250 | 0,2–0,45 | 1–3,5 | 100–130 | 0,2–0,45 | 1–3 | 80–250 | 0,2–0,45 | 1–3,5 | 35-80 | 0,2–0,23 | 0,8–3 |
| 4063726015747 | CNMG 120408 F PMS 5040 | 255–340 | 0,2–0,4 | 0,8–3 | 150–200 | 0,2–0,3 | 0,8–2,3 | 50–100 | 0,2–0,24 | 0,8–1,8 | |||
| 4063726015754 | CNMG 120404 M PMK 5030 | 120–220 | 0,1–0,3 | 0,5–3 | 70–130 | 0,1–0,23 | 0,5–2,3 | 110–205 | 0,1–0,3 | 0,5–3 | |||
| 4063726015761 | CNMG 120408 M PK 5115 | 80–340 | 0,16–0,4 | 0,5–5 | 80–340 | 0,16–0,4 | 0,5–5 | ||||||
| 4063726015778 | CNMG 120408 M PMK 5030 | 130–210 | 0,15–0,45 | 0,8–3 | 75–125 | 0,15–0,34 | 0,8–2,3 | 120–195 | 0,15–0,45 | 0,8–3 | |||
| 4063726015785 | CNMG 120408R-EC PMK 5025 | 80–250 | 0,2–0,45 | 1–3,5 | 100–130 | 0,2–0,45 | 1–3 | 80–250 | 0,2–0,45 | 1–3,5 | |||
| 4063726015792 | CNMG 120408 WM PMK 5025 | 240–355 | 0,15–0,45 | 0,8–3 | 140–210 | 0,15–0,34 | 0,8–2,3 | 225–335 | 0,15–0,45 | 0,8–3 | 45–105 | 0,15–0,27 | 0,8–1,8 |
| 4063726014474 | CNMG 120412 M PMK 5030 | 120–220 | 0,1–0,3 | 0,5–3 | 70–130 | 0,1–0,23 | 0,5–2,3 | 110–205 | 0,1–0,3 | 0,5–3 | |||
| 4063726014481 | CNMG 120408 R PMK 5030 | 175–270 | 0,25–0,7 | 1,5–7 | 105–160 | 0,25–0,53 | 1,5–5,3 | 145–230 | 0,25–0,7 | 1,5–5,3 | |||
| 4063726014498 | CNMG 120412 R PMK 5030 | 165–260 | 0,25–0,9 | 1,7–7 | 100–150 | 0,25–0,7 | 1,7–5,3 | 165–260 | 0,25–0,9 | 1,7–7 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen