Scheibenfräser, blank
• HSS-Co5
• Typ N
• DIN 885-A
• Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138
• Kreuzverzahnt
• Einsetzbar zum Nutenfräsen, Schlitzfräsen oder Trennen
• Rechts- und linksschneidend einsetzbar

Scheibenfräser, blank
• HSS-Co5
• Typ N
• DIN 885-A
• Zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138
• Kreuzverzahnt
• Einsetzbar zum Nutenfräsen, Schlitzfräsen oder Trennen
• Rechts- und linksschneidend einsetzbar
| EAN | Ø | Breite | Aufnahmebohrungs-Ø | Zähnezahl | Stahl <850 N | Stahl <1000 N | INOX | Gusseisen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | Kupfer, Messing, Bronze | Emulsion | Norm | Werkstoff | Beschichtung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063726011558 | 50 mm | 4 mm | 16 mm | 12 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011565 | 50 mm | 5 mm | 16 mm | 12 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011572 | 50 mm | 8 mm | 16 mm | 12 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011589 | 50 mm | 10 mm | 16 mm | 12 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011596 | 63 mm | 5 mm | 22 mm | 12 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011602 | 63 mm | 6 mm | 22 mm | 12 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011619 | 63 mm | 8 mm | 22 mm | 12 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011626 | 63 mm | 10 mm | 22 mm | 12 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011633 | 80 mm | 5 mm | 27 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011640 | 80 mm | 6 mm | 27 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011657 | 80 mm | 8 mm | 27 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011664 | 80 mm | 10 mm | 27 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011671 | 80 mm | 12 mm | 27 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011688 | 80 mm | 16 mm | 27 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011695 | 100 mm | 6 mm | 32 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011701 | 100 mm | 8 mm | 32 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011718 | 100 mm | 10 mm | 32 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011725 | 100 mm | 12 mm | 32 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011732 | 100 mm | 14 mm | 32 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011749 | 100 mm | 18 mm | 32 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011756 | 100 mm | 20 mm | 32 mm | 14 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011763 | 125 mm | 8 mm | 32 mm | 16 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011770 | 125 mm | 10 mm | 32 mm | 16 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011787 | 125 mm | 12 mm | 32 mm | 16 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011794 | 125 mm | 14 mm | 32 mm | 16 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011800 | 160 mm | 10 mm | 40 mm | 18 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011817 | 160 mm | 12 mm | 40 mm | 18 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011824 | 160 mm | 14 mm | 40 mm | 18 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
| 4063726011831 | 160 mm | 20 mm | 40 mm | 18 | 35 | 18 | 15 | 18 | 60 | 25 | empfohlen | DIN 885-A | HSS-Co5 | Blank |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen