Spannschraube

| EAN | Typ | Gewinde | Gewindesteigung | Gewindelänge | Gesamtlänge | Größe | Anzugsdrehmoment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063726014269 | für TC...1102 | M2,5 | 0,45 mm | 3 mm | 5 mm | T8 | 1,1–1,3 Nm | |
| 4063726014085 | für AP...10 | M2,5 | 0,45 mm | 3 mm | 5,5 mm | T8 | 1,1–1,3 Nm | 2,5 mm |
| 4063726015464 | für AP...16 | M4 | 5 mm | 5 mm | 9 mm | T15 | 3,8–5 Nm | |
| 4063726014948 | für TC...16T3 | M4 | 5 mm | 5 mm | 9 mm | T15 | 3,8–5 Nm | |
| 4063726015549 | für TC...16T3 | M4 | 0,7 mm | 6 mm | 9 mm | T15 | 3,5 Nm | |
| 4063726015525 | für SD...12 | M4 | 5 mm | 5 mm | 10,5 mm | T15 | 3,8–5 Nm | |
| 4063726015556 | für SC...1204 | M4 | 0,7 mm | 7 mm | 11,5 mm | T15 | 3,5 Nm | |
| 4063726015563 | für Kassette | M6 | 1 mm | 12 mm | 16 mm | T20 | 6 Nm |
