Llave de boca doble
• Cromado mate
• Forjada en acero de cromo vanadio
• Posición de la boca inclinada a 15°
• DIN 3110, ISO 3318

Llave de boca doble
• Cromado mate
• Forjada en acero de cromo vanadio
• Posición de la boca inclinada a 15°
• DIN 3110, ISO 3318
| EAN | Entrecaras | Longitud total |
|---|---|---|
| 4317784791991 | 6 x 7 mm | 122 mm |
| 4317784792004 | 8 x 9 mm | 140 mm |
| 4317784792011 | 10 x 11 mm | 156 mm |
| 4317784792028 | 10 x 13 mm | 172 mm |
| 4317784792035 | 12 x 13 mm | 172 mm |
| 4317784780414 | 13 x 15 mm | 188 mm |
| 4317784780407 | 13 x 17 mm | 192 mm |
| 4317784792042 | 14 x 15 mm | 190 mm |
| 4317784792059 | 16 x 17 mm | 204 mm |
| 4317784792066 | 17 x 19 mm | 233 mm |
| 4317784792073 | 18 x 19 mm | 223 mm |
| 4317784780391 | 19 x 22 mm | 238 mm |
| 4317784792080 | 20 x 22 mm | 236 mm |
| 4317784792097 | 21 x 23 mm | 250 mm |
| 4317784780384 | 22 x 24 mm | 248 mm |
| 4317784792103 | 24 x 27 mm | 265 mm |
| 4317784792110 | 25 x 28 mm | 280 mm |
| 4317784780377 | 27 x 30 mm | 295 mm |
| 4317784792127 | 30 x 32 mm | 302 mm |
| 4317784780360 | 30 x 36 mm | 310 mm |
| 4317784780353 | 32 x 36 mm | 310 mm |
| 4317784780346 | 36 x 41 mm | 355 mm |
Es necesario cargar contenido de reCAPTCHA para enviar el formulario. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de Turnstile. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de Facebook. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de Google Maps. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEs necesario cargar contenido de hCaptcha para enviar el formulario. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de Instagram. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de X. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más información