Portaherramientas de contracción
• Tolerancia de vástago h6
• Tolerancia del ángulo de conicidad AT3
• Precisión de concentricidad ≤ 0,005 mm
• Equilibrado G 2,5/25000 min-1
• DIN 69893
• Forma A
• Con refrigeración interior

Portaherramientas de contracción
• Tolerancia de vástago h6
• Tolerancia del ángulo de conicidad AT3
• Precisión de concentricidad ≤ 0,005 mm
• Equilibrado G 2,5/25000 min-1
• DIN 69893
• Forma A
• Con refrigeración interior
| EAN | Mango cónico | Ø de alojamiento | Longitud de saliente | Ø rebajado | Norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 4317784753098 | HSK-A63 | 3 mm | 80 mm | 22 mm | DIN 69863 |
| 4317784753081 | HSK-A63 | 4 mm | 80 mm | 22 mm | DIN 69863 |
| 4317784753074 | HSK-A63 | 5 mm | 80 mm | 22 mm | DIN 69863 |
| 4317784753067 | HSK-A63 | 6 mm | 80 mm | 27 mm | DIN 69863 |
| 4317784753050 | HSK-A63 | 6 mm | 120 mm | 27 mm | DIN 69863 |
| 4317784753043 | HSK-A63 | 8 mm | 80 mm | 27 mm | DIN 69863 |
| 4317784753036 | HSK-A63 | 8 mm | 120 mm | 27 mm | DIN 69863 |
| 4317784753029 | HSK-A63 | 10 mm | 85 mm | 31 mm | DIN 69863 |
| 4317784753012 | HSK-A63 | 10 mm | 120 mm | 31 mm | DIN 69863 |
| 4317784753005 | HSK-A63 | 12 mm | 90 mm | 31 mm | DIN 69863 |
| 4317784752992 | HSK-A63 | 12 mm | 120 mm | 31 mm | DIN 69863 |
| 4317784752985 | HSK-A63 | 14 mm | 90 mm | 34 mm | DIN 69863 |
| 4317784752978 | HSK-A63 | 14 mm | 120 mm | 34 mm | DIN 69863 |
| 4317784752961 | HSK-A63 | 16 mm | 95 mm | 34 mm | DIN 69863 |
| 4317784752954 | HSK-A63 | 16 mm | 120 mm | 34 mm | DIN 69863 |
| 4317784752947 | HSK-A63 | 18 mm | 95 mm | 40 mm | DIN 69863 |
| 4317784752930 | HSK-A63 | 18 mm | 120 mm | 40 mm | DIN 69863 |
| 4317784752923 | HSK-A63 | 20 mm | 100 mm | 40 mm | DIN 69863 |
| 4317784752916 | HSK-A63 | 20 mm | 120 mm | 40 mm | DIN 69863 |
| 4317784752909 | HSK-A63 | 25 mm | 115 mm | 53 mm | DIN 69863 |
| 4317784752893 | HSK-A63 | 25 mm | 130 mm | 53 mm | DIN 69863 |
| 4317784752886 | HSK-A63 | 32 mm | 120 mm | 53 mm | DIN 69863 |
Es necesario cargar contenido de reCAPTCHA para enviar el formulario. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de Turnstile. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de Facebook. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de Google Maps. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEs necesario cargar contenido de hCaptcha para enviar el formulario. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de Instagram. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más informaciónEstás viendo un contenido de marcador de posición de X. Para acceder al contenido real, haz clic en el siguiente botón. Ten en cuenta que al hacerlo compartirás datos con terceros proveedores.
Más información