Foret hélicoïdal, traité à la vapeur
• Acier rapide
• Laminé
• DIN 338
• Type N
• Angle de pointe 118°
• Queue cylindrique
• Coupe à droite
Livraison : dans une boîte en plastique.

Foret hélicoïdal, traité à la vapeur
• Acier rapide
• Laminé
• DIN 338
• Type N
• Angle de pointe 118°
• Queue cylindrique
• Coupe à droite
Livraison : dans une boîte en plastique.
| EAN | Ø du foret | Longueur d'hélice | Longueur totale |
|---|---|---|---|
| 4317784772211 | 1 mm | 12 mm | 34 mm |
| 4317784772204 | 1,5 mm | 18 mm | 40 mm |
| 4317784772198 | 2 mm | 24 mm | 49 mm |
| 4317784772181 | 2,5 mm | 30 mm | 57 mm |
| 4317784772174 | 3 mm | 33 mm | 61 mm |
| 4317784772167 | 3,3 mm | 36 mm | 65 mm |
| 4317784772150 | 3,5 mm | 39 mm | 70 mm |
| 4317784772143 | 4 mm | 43 mm | 75 mm |
| 4317784772136 | 4,2 mm | 43 mm | 75 mm |
| 4317784772129 | 4,5 mm | 47 mm | 80 mm |
| 4317784772112 | 5 mm | 52 mm | 86 mm |
| 4317784772105 | 5,5 mm | 57 mm | 93 mm |
| 4317784772099 | 6 mm | 57 mm | 93 mm |
| 4317784772082 | 6,5 mm | 63 mm | 101 mm |
| 4317784772075 | 6,8 mm | 69 mm | 109 mm |
| 4317784772068 | 7 mm | 69 mm | 109 mm |
| 4317784772051 | 7,5 mm | 69 mm | 109 mm |
| 4317784772044 | 8 mm | 75 mm | 117 mm |
| 4317784772037 | 8,5 mm | 75 mm | 117 mm |
| 4317784772020 | 9 mm | 81 mm | 125 mm |
| 4317784772013 | 9,5 mm | 81 mm | 125 mm |
| 4317784772006 | 10 mm | 87 mm | 133 mm |
| 4317784771993 | 10,2 mm | 87 mm | 133 mm |
| 4317784771986 | 10,5 mm | 87 mm | 133 mm |
| 4317784771979 | 11 mm | 94 mm | 142 mm |
| 4317784771962 | 11,5 mm | 94 mm | 142 mm |
| 4317784771955 | 12 mm | 101 mm | 151 mm |
| 4317784771948 | 12,5 mm | 101 mm | 151 mm |
| 4317784772228 | 13 mm | 101 mm | 151 mm |
Vous devez charger le contenu de reCAPTCHA pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Turnstile. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Facebook. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Google Maps. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous devez charger le contenu de hCaptcha pour soumettre le formulaire. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de Instagram. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informationsVous êtes actuellement en train de consulter le contenu d'un espace réservé de X. Pour accéder au contenu réel, cliquez sur le bouton ci-dessous. Veuillez noter que ce faisant, des données seront partagées avec des providers tiers.
Plus d'informations