Spiralbohrer, rollgewalzt
• HSS
• Rollgewalzt
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 118°, Spiralwinkel 25–30°
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend
Spiralbohrer, rollgewalzt
• HSS
• Rollgewalzt
• DIN 338
• Typ N
• Spitzenwinkel 118°, Spiralwinkel 25–30°
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend
| EAN | Bohrer-Ø h8 | Spirallänge | Gesamtlänge | Stahl <850 N | Stahl < 700 N/mm² f |
|---|---|---|---|---|---|
| 4317784710275 | 1 mm | 12 mm | 34 mm | empfohlen | 0,016 |
| 4317784710268 | 1,1 mm | 14 mm | 36 mm | empfohlen | 0,05 |
| 4317784710251 | 1,2 mm | 16 mm | 38 mm | empfohlen | 0,05 |
| 4317784710244 | 1,3 mm | 16 mm | 38 mm | empfohlen | 0,05 |
| 4317784710237 | 1,4 mm | 18 mm | 40 mm | empfohlen | 0,05 |
| 4317784710220 | 1,5 mm | 18 mm | 40 mm | empfohlen | 0,05 |
| 4317784710213 | 1,6 mm | 20 mm | 43 mm | empfohlen | 0,05 |
| 4317784710206 | 1,7 mm | 20 mm | 43 mm | empfohlen | 0,05 |
| 4317784710190 | 1,8 mm | 22 mm | 46 mm | empfohlen | 0,05 |
| 4317784710183 | 1,9 mm | 22 mm | 46 mm | empfohlen | 0,05 |
| 4317784710176 | 2 mm | 24 mm | 49 mm | empfohlen | 0,05 |
| 4317784710169 | 2,1 mm | 24 mm | 49 mm | empfohlen | 0,063 |
| 4317784710152 | 2,2 mm | 27 mm | 53 mm | empfohlen | 0,063 |
| 4317784710145 | 2,3 mm | 27 mm | 53 mm | empfohlen | 0,063 |
| 4317784710138 | 2,4 mm | 30 mm | 57 mm | empfohlen | 0,063 |
| 4317784710121 | 2,5 mm | 30 mm | 57 mm | empfohlen | 0,063 |
| 4317784710114 | 2,6 mm | 30 mm | 57 mm | empfohlen | 0,08 |
| 4317784710107 | 2,7 mm | 33 mm | 61 mm | empfohlen | 0,08 |
| 4317784710091 | 2,8 mm | 33 mm | 61 mm | empfohlen | 0,08 |
| 4317784710084 | 2,9 mm | 33 mm | 61 mm | empfohlen | 0,08 |
| 4317784710077 | 3 mm | 33 mm | 61 mm | empfohlen | 0,08 |
| 4317784710060 | 3,1 mm | 36 mm | 65 mm | empfohlen | 0,08 |
| 4317784710053 | 3,2 mm | 36 mm | 65 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784710046 | 3,3 mm | 36 mm | 65 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784710039 | 3,4 mm | 39 mm | 70 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784710022 | 3,5 mm | 39 mm | 70 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784710015 | 3,6 mm | 39 mm | 70 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784710008 | 3,7 mm | 39 mm | 70 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709996 | 3,8 mm | 43 mm | 75 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709989 | 3,9 mm | 43 mm | 75 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709972 | 4 mm | 43 mm | 75 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709965 | 4,1 mm | 43 mm | 75 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709958 | 4,2 mm | 43 mm | 75 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709941 | 4,3 mm | 47 mm | 80 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709934 | 4,4 mm | 47 mm | 80 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709927 | 4,5 mm | 47 mm | 80 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709910 | 4,6 mm | 47 mm | 80 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709903 | 4,7 mm | 47 mm | 80 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709897 | 4,8 mm | 52 mm | 86 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709880 | 4,9 mm | 52 mm | 86 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709873 | 5 mm | 52 mm | 86 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784709866 | 5,1 mm | 52 mm | 86 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709859 | 5,2 mm | 52 mm | 86 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709842 | 5,3 mm | 52 mm | 86 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709835 | 5,4 mm | 57 mm | 93 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709828 | 5,5 mm | 57 mm | 93 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709811 | 5,6 mm | 57 mm | 93 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709804 | 5,7 mm | 57 mm | 93 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709798 | 5,8 mm | 57 mm | 93 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709781 | 5,9 mm | 57 mm | 93 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709774 | 6 mm | 57 mm | 93 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709767 | 6,1 mm | 63 mm | 101 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709750 | 6,2 mm | 63 mm | 101 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709743 | 6,3 mm | 63 mm | 101 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784709736 | 6,4 mm | 63 mm | 101 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709729 | 6,5 mm | 63 mm | 101 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709712 | 6,6 mm | 63 mm | 101 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709705 | 6,7 mm | 63 mm | 101 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709699 | 6,8 mm | 69 mm | 109 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709682 | 6,9 mm | 69 mm | 109 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709675 | 7 mm | 69 mm | 109 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709668 | 7,1 mm | 69 mm | 109 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709651 | 7,2 mm | 69 mm | 109 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709644 | 7,3 mm | 69 mm | 109 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709637 | 7,4 mm | 69 mm | 109 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709620 | 7,5 mm | 69 mm | 109 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709613 | 7,6 mm | 75 mm | 117 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709606 | 7,7 mm | 75 mm | 117 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709590 | 7,8 mm | 75 mm | 117 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709583 | 7,9 mm | 75 mm | 117 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709576 | 8 mm | 75 mm | 117 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784709569 | 8,1 mm | 75 mm | 117 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709552 | 8,2 mm | 75 mm | 117 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709545 | 8,3 mm | 75 mm | 117 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709538 | 8,4 mm | 75 mm | 117 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709521 | 8,5 mm | 75 mm | 117 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709514 | 8,6 mm | 81 mm | 125 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709507 | 8,7 mm | 81 mm | 125 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709491 | 8,8 mm | 81 mm | 125 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709484 | 8,9 mm | 81 mm | 125 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709477 | 9 mm | 81 mm | 125 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709460 | 9,1 mm | 81 mm | 125 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709453 | 9,2 mm | 81 mm | 125 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709446 | 9,3 mm | 81 mm | 125 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709439 | 9,4 mm | 81 mm | 125 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709422 | 9,5 mm | 81 mm | 125 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709415 | 9,6 mm | 87 mm | 133 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709408 | 9,7 mm | 87 mm | 133 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709392 | 9,8 mm | 87 mm | 133 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709385 | 9,9 mm | 87 mm | 133 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709378 | 10 mm | 87 mm | 133 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709361 | 10,2 mm | 87 mm | 133 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709354 | 10,5 mm | 87 mm | 133 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709347 | 11 mm | 94 mm | 142 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709330 | 11,5 mm | 94 mm | 142 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709323 | 12 mm | 101 mm | 151 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709316 | 12,5 mm | 101 mm | 151 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784709309 | 13 mm | 101 mm | 151 mm | empfohlen | 0,25 |
| 4317784709293 | 13,5 mm | 108 mm | 160 mm | empfohlen | 0,25 |
| 4317784709286 | 14 mm | 108 mm | 160 mm | empfohlen | 0,25 |
| 4317784709279 | 14,5 mm | 114 mm | 169 mm | empfohlen | 0,25 |
| 4317784709262 | 15 mm | 114 mm | 169 mm | empfohlen | 0,25 |
| 4317784709255 | 15,5 mm | 120 mm | 178 mm | empfohlen | 0,25 |
| 4317784709248 | 16 mm | 120 mm | 178 mm | empfohlen | 0,25 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen