Spiralbohrer, rollgewalzt
• HSS
• Rollgewalzt
• DIN 340
• Typ N
• Spitzenwinkel 118°
• Spiralwinkel 25–30°
• Seitenspanwinkel normal
• Kernanstieg stärker als normal
• Kerndicke normal
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend
Spiralbohrer, rollgewalzt
• HSS
• Rollgewalzt
• DIN 340
• Typ N
• Spitzenwinkel 118°
• Spiralwinkel 25–30°
• Seitenspanwinkel normal
• Kernanstieg stärker als normal
• Kerndicke normal
• Schaft zylindrisch
• Rechtsschneidend
| EAN | Ø h8 | Spirallänge | Gesamtlänge | Stahl <850 N | Stahl < 700 N/mm² f |
|---|---|---|---|---|---|
| 4317784715041 | 1,0 mm | 33 mm | 56 mm | empfohlen | 0,016 |
| 4317784715034 | 1,5 mm | 45 mm | 70 mm | empfohlen | 0,05 |
| 4317784715027 | 2,0 mm | 56 mm | 85 mm | empfohlen | 0,05 |
| 4317784715010 | 2,5 mm | 62 mm | 95 mm | empfohlen | 0,063 |
| 4317784715003 | 3,0 mm | 66 mm | 100 mm | empfohlen | 0,08 |
| 4317784714990 | 3,1 mm | 69 mm | 106 mm | empfohlen | 0,08 |
| 4317784714983 | 3,2 mm | 69 mm | 106 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784714976 | 3,3 mm | 69 mm | 106 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784714969 | 3,5 mm | 73 mm | 112 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784714952 | 4,0 mm | 78 mm | 119 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784714945 | 4,1 mm | 78 mm | 119 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784714938 | 4,2 mm | 78 mm | 119 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784714921 | 4,5 mm | 82 mm | 126 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784714914 | 5,0 mm | 87 mm | 132 mm | empfohlen | 0,1 |
| 4317784714907 | 5,1 mm | 87 mm | 132 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784714891 | 5,2 mm | 87 mm | 132 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784714884 | 5,5 mm | 91 mm | 139 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784714877 | 5,8 mm | 91 mm | 139 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784714860 | 6,0 mm | 91 mm | 139 mm | empfohlen | 0,125 |
| 4317784714853 | 6,5 mm | 97 mm | 148 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784714846 | 6,8 mm | 102 mm | 156 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784714839 | 7,0 mm | 102 mm | 156 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784714822 | 7,5 mm | 102 mm | 156 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784714815 | 8,0 mm | 109 mm | 165 mm | empfohlen | 0,16 |
| 4317784714808 | 8,5 mm | 109 mm | 165 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784714792 | 9,0 mm | 115 mm | 175 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784714785 | 9,5 mm | 115 mm | 175 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784714778 | 10,0 mm | 121 mm | 184 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784714761 | 10,2 mm | 121 mm | 184 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784714754 | 10,5 mm | 121 mm | 184 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784714747 | 11,0 mm | 128 mm | 195 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784714730 | 11,5 mm | 128 mm | 195 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784714723 | 12,0 mm | 134 mm | 205 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784714716 | 12,5 mm | 134 mm | 205 mm | empfohlen | 0,2 |
| 4317784714709 | 13,0 mm | 134 mm | 205 mm | empfohlen | 0,25 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen