VHM-Schaftfräser, AlTiN+
• VHM
• Drallwinkel 45°
• Universelle Bearbeitung
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumschnitt

VHM-Schaftfräser, AlTiN+
• VHM
• Drallwinkel 45°
• Universelle Bearbeitung
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumschnitt
| EAN | Ø h10 | Schneidenlänge | Gesamtlänge | Ausführung | Schaft-Ø h6 | Zähnezahl | Stahl <850 N | Stahl <1000 N | INOX | Gusseisen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg. | Kupfer, Messing, Bronze | Luft | ohne Kühlung | Öl | Emulsion | Stahl < 700 N/mm² fz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4317784742146 | 6 mm | 13 mm | 57 mm | lang | 6 mm | 6 | 170 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | geeignet | geeignet | geeignet | empfohlen | 0,03 |
| 4317784742139 | 8 mm | 19 mm | 63 mm | lang | 8 mm | 6 | 170 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | geeignet | geeignet | geeignet | empfohlen | 0,04 |
| 4317784742122 | 10 mm | 22 mm | 72 mm | lang | 10 mm | 6 | 170 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | geeignet | geeignet | geeignet | empfohlen | 0,05 |
| 4317784742115 | 12 mm | 26 mm | 83 mm | lang | 12 mm | 6 | 170 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | geeignet | geeignet | geeignet | empfohlen | 0,065 |
| 4317784742108 | 16 mm | 32 mm | 92 mm | lang | 16 mm | 6 | 170 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | geeignet | geeignet | geeignet | empfohlen | 0,075 |
| 4317784742092 | 16 mm | 65 mm | 120 mm | extra lang | 16 mm | 6 | 170 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | geeignet | geeignet | geeignet | empfohlen | 0,075 |
| 4317784742085 | 20 mm | 38 mm | 104 mm | lang | 20 mm | 8 | 170 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | geeignet | geeignet | geeignet | empfohlen | 0,1 |
| 4317784742078 | 20 mm | 75 mm | 135 mm | extra lang | 20 mm | 8 | 170 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | geeignet | geeignet | geeignet | empfohlen | 0,1 |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen